Rechner für
Schätzen Sie, wie viel Sie zum Leben und Studieren im Ausland benötigen. Die Zahlen basieren auf den offiziellen staatlichen Unterhaltsanforderungen für Studierende für die Semester 2026.
Geschätzte Lebenshaltungskosten · 12 Monate
- Miete£900
- Lebensmittel & Essen£250
- Nebenkosten & Rechnungen£140
- Transport£90
- Telefon, Internet & Sonstiges£120
- Gesamt pro Monat£1,500
Die Zahlen entsprechen den zuletzt veröffentlichten staatlichen Unterhalts- / Finanzierungsnachweisbeträgen und typischen Studierendenschätzungen für 2026. Sie enthalten keine Studiengebühren und können sich ändern — bestätigen Sie sie stets mit Ihrem NTM-Berater und der offiziellen Quelle.
Alle Ziele vergleichen
| Zielland | Pro Monat | Offizieller Jahresbetrag | Grundlage |
|---|---|---|---|
| £1,120 – £1,500 | £9,207 | Home Office maintenance requirement (Student route)UK Home Office | |
| US$1,450 – US$2,650 | US$15,000 | University cost-of-attendance (living) averageEducationUSA / university COA | |
| CA$1,580 – CA$2,380 | CA$20,635 | IRCC cost-of-living requirement (single applicant)IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) | |
| A$2,180 – A$2,780 | A$29,710 | Department of Home Affairs financial requirementAustralian Department of Home Affairs | |
| NZ$1,760 – NZ$2,060 | NZ$20,000 | Immigration New Zealand funds requirementImmigration New Zealand | |
| €1,150 – €1,530 | €10,000 | Immigration Service Delivery funds requirementIrish Immigration Service Delivery (ISD) | |
| €1,050 – €1,450 | €11,904 | Blocked account (Sperrkonto) requirementGerman Federal Foreign Office | |
| US$470 – US$790 | US$4,200 | Typical student living cost (estimate)University & embassy estimates | |
| €1,200 – €1,550 | €11,000 | Typical proof-of-funds (varies by country)National immigration authorities |
Unsicher, ob Sie qualifiziert sind?
Machen Sie unsere kostenlose Eignungsprüfung für eine persönliche Empfehlung.
Bereit, Ihre Reise ins Ausland zu beginnen?
Buchen Sie noch heute eine kostenlose Beratung mit einem erfahrenen Berater — persönlich oder online.
